Météo de la Haute-Savoie
La Haute-Savoie a un climat tempéré, teinté de caractéristiques continentales, mais aussi quelque fois d'influences méditerranéennes. L'hiver y est plutôt froid, mais connaît aussi de nombreuses journées ensoleillées. Les températures sont déterminées par l'altitude et surtout l'exposition.
La saison pluvieuse se situe principalement au printemps et à l'automne. Les précipitations sont abondantes sur les Préalpes et sont moins marquées sur les hauts massifs montagneux de l'extrême Est du territoire, dont l'altitude permet un important enneigement de décembre jusqu'en avril.
Les étés sont en général chauds et ensoleillés, avec des épisodes orageux qui peuvent être localement d'une extrême violence.
| Annecy | Clair 24°C |
| Annecy-le-Vieux | Clair 24°C |
| Annemasse | Clair 24°C |
| Bonneville | Clair 24°C |
| Chamonix-Mont-Blanc | Clair 26°C |
| La Clusaz | Clair 26°C |
| Cluses | Clair 26°C |
| Cran-Gevrier | Clair 24°C |
| Évian-les-Bains | Clair 24°C |
| Faverges | Clair 24°C |
| Gaillard | Clair 24°C |
| Marignier | Clair 24°C |
| Megève | Clair 26°C |
| Meythet | Clair 24°C |
| Morzine | Clair 26°C |
| Passy | Clair 24°C |
| Poisy | Clair 24°C |
| La Roche-sur-Foron | Clair 24°C |
| Rumilly | Clair 28°C |
| St-Gervais-les-Bains | Clair 24°C |
| St-Jorioz | Clair 24°C |
| St-Julien-en-Genevois | Clair 24°C |
| St-Pierre-en-Faucigny | Clair 26°C |
| Sallanches | Clair 24°C |
| Samoëns | Clair 26°C |
| Scionzier | Clair 26°C |
| Seynod | Clair 24°C |
| Thônes | Clair 26°C |
| Thonon-les-Bains | Clair 24°C |
| Ville-la-Grand | Clair 24°C |
Prévisions complètes sur MSN Météo




